เทียบรุ่น CPU ระหว่าง Intel and AMD
Intel
|
AMD
|
High End Processors
| |
Intensive Statistical Analysis, Professional Video and Audio Editing, and Advanced 3-D Gaming
| |
Core i7 | Phenom II X4 |
Core i7 คือ processor ตัวใหม่ของ Intel สามารถใช้ได้ทั้งใน PC และ Notebook นอกจากนี้ i7 ยังมีทั้งแบบ 2 และแบบ 4 core รวมทั้งยังรองรับการทำงานในแบบ HyperThreading และ Intel Turbo Boost Technology | Phenom II X4 คือ processor ตัวใหม่ของ AMD สำหรับตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการแสดงผลของ HD quality video ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Phenom II X4 ยังช่วยในการประหยัดพลังงาน ทำงานได้รวดเร็ว และไม่ร้อนมากขณะทำงานเมื่อเทียบกับ processor ตัวอื่น |
Core i5 | Phenom II X3 |
Core i5 มีโครงสร้างและการทำงานเหมือนกับ i7 มีทั้งแบบ 2 และ 4 core เป็น processor ที่อยู่ใน class เดียวกับ i7 แต่มีราคาถูกกว่า และ i5 รองรับการทำงาเฉพาะ Intel Turbo Boost Technology เท่านั้น | Phenom X3 เป็น processor แบบ triple-core ที่สามารถทำงานในเรื่องของการแสดงผลของ HD quality video ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับ Phenom X4 นอกจากนี้ยังทำงานได้เงียบ และไม่ร้อนมากขณะทำงานเมื่อเทียบกับ processor ตัวอื่น |
Core 2 Quad | Phenom I X4 & Phenom I X3 |
Core 2 Quad มีโครงสร้างเหมือนกับ Core 2 Duo แต่มี 4 processing core เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับ gaming, video, image processing | Phenom I X4 และ Phenom I X3 มี 4 และ 3 core processor ตามลำดับ เป็นแบบ 64-bit และทำงานได้ดีเหมือนกับ AMD’s Hyper Transport bus technology |
Core 2 Extreme | |
Core 2 Extreme มีทั้งแบบ 2 และ 4 core มีลักษณะเฉพาะของรุ่น Extreme รวมทั้ง bus speed ที่เร็วกว่ารุ่น non-extreme นอกจากนี้ยังมี unlocked clock multiplier เพื่อให้สามารถทำการ customization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ processor ได้ |
Intel
|
AMD
|
Mid Range Processors
| |
Speed & Multitasking, Adobe Creative Suite, and basic 3-D Graphics
| |
Core i3 | Athlon X2 |
Core i3 มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ i5 และ i7 แต่ i3 เป็น processor แบบ dual core ไม่รองรับการทำงานในแบบ HyperThreading หรือ Intel Turbo Boost Technology แต่ยังสามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า Core 2 Duo และราคาถูกกว่า | Athlon X2 เป็น duo core processor ใช้ไนการทำงานแบบ multitasking ได้ดี รวมไปถึงงาน graphics และ video |
Core 2 Duo | Turion X2 |
Core 2 Duo ประกอบไปด้วย 2 processing core เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกับการใช้งานในด้านของ gaming, video, image processing สำหรับ Notebook ที่ใช้ processor ตัวนี้มักจะบางและประหยัดพลังงาน | Turion X2 เป็น dual core processor ที่มักจะพบใน notebook ที่มีประสิทธิภาพปานกลางถึงสูง |
Pentium Dual Core | |
Pentium Dual Core เป็น dual core processor ที่เป็นแบบ core micro-architecture เป็น processor ที่มี class ต่ำกว่า Core 2 Duo |
Intel
|
AMD
|
Economy Processors
| |
Email, Internet Browsing, and Simple Games
| |
Centrino | Sempron |
Centrino คือ mobile-oriented processor ที่ใช้หลักการออกแบบเดียวกับ Pentium M หรือ Core Duo โดย Centrino ได้รวมเอา wireless networking technology เข้ามาด้วย และมักพบ processor ตัวนี้ใน notebook ขนาดเล็ก | Sempron ถือว่าเป็น processor แบบ single core ที่มีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับราคาที่ประหยัด และนอกจากนี้ยังมี feature ที่เกี่ยวข้องกับ security ที่ช่วยในเรื่องการป้องกัน virus หรือ malware |
Atom | Athlon |
Atom มักจะเป็น processor ที่พบใน notebook และ Atom ยังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ถ้าเปรียบเทียบกับ processor รุ่นอื่นๆ ของ Intel ถือว่ารุ่นนี้ใช้พลังงานน้อยที่สุด | Athlon ถือว่าเป็น processor แบบ single core ที่มีประสิทธิภาพที่ดี ที่สามารถรองรับการใช้งานพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน |
Celeron | |
Celeron เป็น processor ที่ Intel ออกแบบมาเพื่อใช้ใน model แบบประหยัดโดยเฉพาะ สามารถรองรับการทำงานพื้นฐานทั้งหมดได้ แต่จะมีความเร็วต่ำ และ cache น้อยกว่า processor รุ่นอื่นๆ ของ Intel ถึงแม้ว่าจะมีจำนวน Ghz เท่ากันแต่ความเร็วก็ต่ำกว่า |
Special Features Explained
ในเรื่องของ CPU หรือ processor มีคำศัพท์เฉพาะบางคำที่ใช้ในการอธิบายการทำงานและ function ต่างๆ โดยที่ Intel และ AMD มีคำเฉพาะที่ต่างกันตามตารางด้านล่างนี้
Intel Features
Special Features
|
Uses
|
Processors
|
Hyperthreading | OS จะใช้ processor 2 ตัวแทนการใช้ processor เพียงแค่ตัวเดียว เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ | Pentium 4, Core i7 |
Turbo Boost | เทคโนโลยีนี้คือ processor สามารถ overclock ตัวเองให้ทำงานเร็วขึ้นได้ ในขณะที่ความร้อนและคุณสมบัติอื่นๆ ยังอยู่ในมาตรฐานของ processor | Core i7, Core i5 |
ViiV technology | เทคโนโลยีนี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานด้าน multimedia โดยที่รองรับ 1080i high-def TV รุ่นล่าสุดคือ 1.7 | Pentium D, Extreme, Core Duo, Core 2: Duo, Extreme, Quad. |
Execute Disable Bit | เป็นเทคโนโลยีที่ทำขึ้นมาเพื่อป้องกัน virus ไปติดยัง system โดยมีการทำให้ข้อมูลบางส่วนเป็นแบบ “executable” | Intel processors รุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน |
vPro | เทคโนโลยีอันนี้ดีสำหรับคนที่ต้องทำงานหลายๆ เครื่อง Vpro สามารถตรวจสอบ system ได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานะ “power-off states” นอกจากนี้ยังสามารถทำการ Synchronizes remote desktop, security, และ feature อื่นๆ สำหรับการทำงานแบบ multi-station | Core Duo, Core 2 Duo |
AMD Features
Special Features
|
Uses
|
Processors
|
HyperTransport | เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ processor มีความเร็วสูงขึ้นและยังประหยัดพลังงาน | AMD processors รุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน |
Cool’n'Quiet | เป็นเทคโนโลยีในการลดความร้อนและเสียงดังขณะที่ processor ทำงานและยังประหยัดพลังงาน | Phenom I & II, Athlon |
CoolCore | เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ notebook สามารถทำงานด้วย battery ได้นานขึ้น โดยจะทำการปิด feature บางอย่างของ processor ที่ไม่ได้ใช้ไป | Phenom I & II, Turion |
Dynamic Power Management | เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดอัตราการใช้พลังงาน | Phenom I & II, Turion |
อ้างอิงบทความจาก : www.kb.wisc.edu/showroom/page.php?id=492
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น